ST8052-C電信號綜合測試儀(ZJF-III)
時間:
2016年10月26日
ST8052-C電信號綜合測試儀(ZJF-III)
操作簡單輕松、適用范圍寬。
功能齊全,測量、仿真精度高。
DC24V恒壓源,可直接調校二線制變送器。
20%手動步進定點仿真能力,可快速進行線性檢測。
可選快、慢速斜坡步進功能,提供連續平滑輸出以測試環路和閥滑動。
ST8052-C電信號綜合測試儀=ZJF-III電信號綜合測試儀
T8052系列校驗仿真儀技術指標
型號 | ST8052-A | ST8052-B | ST8052-C | ||
測量范圍 | 0~±100mV | 0~10KΩ | 電壓 | 0~10V | |
電流 | 0~20mA | ||||
仿真范圍 | 0~±100mV | 0~400KΩ | 電壓 | 0~5V | |
電流 | 0~20mA | ||||
精度 | 測量 | 0.05%F.S | 0.05%F.S | 0.05%F.S | |
仿真 | |||||
分辨率 | 測量 | 0.1Co/10mV | 0.1Ω/0.1Co | 電壓 | 1mV |
仿真 | 0.1Co/1mV | 電流 | 1μA | ||
顯 示 | 41/2 LCD 51/2 LCD | ||||
溫度漂移 | ±0.01%/Co | ||||
使 用 條 件 | 溫度 | 0~50Co | |||
濕度 | < 90%RH | ||||
電源 | 外置6V 130mAh高能電池模塊,連續工作>8h | ||||
功耗 | <100mAh充電時Ac220V 50Hz 1.2VA | ||||
外形尺寸 | 230×100×50 | ||||
重 量 | 0.5Kg | ||||
儲存溫度 | -10~80Co | ||||
出廠參考價(元) | 4500.00 | 4500.00 | 8500.00 |
ST8052系列校驗仿真儀選型方法
企業標準 | 型號 | 分隔線 | 類別 | 附加功能 | 說明 |
ST | |||||
8052 | 便攜掌上型校驗仿真儀 | ||||
-- | 無定義 | ||||
A | 熱電偶型 | ||||
B | 熱電阻型 | ||||
C | 過程信號型 | ||||
ST | 8052 | -- | A | 完整選型 |
ST8052/SFX-8200/ZJF系列校驗仿真儀是功能強大和容易使用的現場校準器。測量及仿真輸出功能幾乎可以測試和校準除壓力以外的任何過程參數。儀表的系列化設計,使操作十分簡便。專利機殼的選用,使自備電池更換迅速。當進行校準、故障診斷或維修時,ST8052系列校驗仿真儀會使您得心應手。
下篇
上篇
瀏覽量
57